平均收益:15万元/年 岗位薪酬:5-8万元/年 咨询费佣:5-8万元/岗 交易方式:分期支付 服务周期:3-12个月 最低担保金:5000元 费佣/收益 < 0.64 回本周期:<6个月 预约人数:>12人 剩余名额:<7个/岗.人 岗位类别:行政/专技/其他 学历要求:专科/本科/研究生
关注一下>>数据24小时实时更新 >>
2024山西特岗教师招聘岗位中,吕梁哪些小学招聘特岗教师?吕梁小学特岗教师招聘多少人?有什么要求?山西特岗教师考试频道为大家整理2024吕梁小学特岗教师岗位信息。更多关于2024年山西特岗报考条件、考试内容等>>>点我咨询。
2024山西特岗教师职位表
完整版>>>2024山西特岗教师招聘职位表(1800人)
2024吕梁特岗教师完整版
完整版>>>2024山西吕梁特岗教师招聘职位表
2024吕梁小学特岗职位表
2024吕梁小学特岗教师共招聘332人,详细岗位信息如下:
招聘地区 | 学段 | 学科 | 学校 | 岗位类型 | 招聘人数 | 是否应届 | 专项岗位 | 户籍 | 其他要求 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县天洼小学1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县王狮乡阳坡坪小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 音乐 | 岚县东村镇东阳涧小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 音乐 | 中阳县暖泉小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 美术 | 中阳县府东小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 心理 | 岚县希望小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 心理 | 中阳县金罗示范小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 体育与健康 | 中阳县府东小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 英语 | 岚县东村镇东阳涧小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 数学 | 岚县希望小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县希望小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 信息技术 | 岚县希望小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县王狮乡王狮寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 英语 | 岚县普明镇祁家庄小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 数学 | 岚县王狮乡敦厚小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 英语 | 岚县社科乡普通小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 美术 | 临县林家坪镇林家圪垛小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县林家坪寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 音乐 | 临县克虎小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县克虎小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 心理 | 岚县天洼小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县高级中学附属小学校1 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县湫水万安苑小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县利民学校(小学) | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县利民学校(小学) | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 科学 | 临县利民学校(小学) | 国家特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县白文第二寄宿制小学梁家湾教学点 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县白文镇南庄寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县木瓜坪乡榆林小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县安业乡前青塘九年制学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 美术 | 临县安业乡任家沟小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县玉坪乡李家坡底小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县三交镇东坡寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 数学 | 中阳县金罗示范小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 4 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 英语 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 英语 | 交城县西营学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 音乐 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 体育与健康 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 美术 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市孝义市 | 小学 | 体育与健康 | 孝义市梧桐中心校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县安定学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 英语 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 美术 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市峪道河镇圪垛小学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市峪道河镇金庄小学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 美术 | 汾阳市贾家庄镇中心学校贾家庄中心小学 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市阳城镇见喜九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市演武镇演武中心小学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 美术 | 汾阳市演武镇演武中心小学 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市栗家庄镇栗家庄中心小学2 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 数学 | 岚县岚城小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 美术 | 岚县天洼小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县天洼小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 科学 | 岚县梁家庄寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 美术 | 岚县梁家庄寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 数学 | 岚县王狮乡王狮寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 语文 | 岚县社科小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 英语 | 中阳县暖泉小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 数学 | 中阳县庞家会小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市中阳县 | 小学 | 体育与健康 | 中阳县金罗示范小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 心理 | 岚县岚城小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市岚县 | 小学 | 道德与法治 | 岚县岚城小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 数学 | 文水县南安镇高车小学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 语文 | 柳林县穆村镇第一小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市孝义市 | 小学 | 体育与健康 | 孝义市阳泉曲九年制学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 体育与健康 | 柳林县实验小学2 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县三交实验小学1 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市杨家庄镇垣头中心小学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 英语 | 汾阳市栗家庄镇栗家庄中心小学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 信息技术 | 汾阳市峪道河镇峪道河九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 信息技术 | 柳林县第一小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 心理 | 柳林县上海实验小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 信息技术 | 柳林县第二小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 心理 | 柳林县实验小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 体育与健康 | 汾阳市贾家庄镇中心学校贾家庄中心小学 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市栗家庄镇栗家庄中心小学 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市兴县 | 小学 | 体育与健康 | 兴县蔚汾镇中心校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市兴县 | 小学 | 美术 | 兴县蔚汾镇中心校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 体育与健康 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 语文 | 汾阳市阳城镇见喜九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 英语 | 汾阳市演武镇师家庄小学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市孝义市 | 小学 | 数学 | 孝义市高阳九年制学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县白文镇曜头寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 语文 | 柳林县穆村镇第三小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 体育与健康 | 柳林县第一小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 体育与健康 | 柳林县实验小学1 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市孝义市 | 小学 | 音乐 | 孝义市大孝堡九年制学校 | 省级特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市演武镇西河堡九年制学校(小学部) | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县白文第二寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县白文第二寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 科学 | 临县白文第一寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 科学 | 临县城庄九年制学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县城庄九年制学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县临泉镇柏树沟九年制学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县临泉镇东峁寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 体育与健康 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 音乐 | 柳林县穆村镇沙曲小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 音乐 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 美术 | 临县临泉镇黄白塔寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 科学 | 临县安业九年制学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县玉坪乡玉坪小学校 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县玉坪乡玉坪小学校 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县玉坪乡玉坪小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县玉坪乡玉坪小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 体育与健康 | 临县大禹乡大禹小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县三交实验小学 | 国家特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县林家坪寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县林家坪寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县丛罗峪寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县兔坂九年制学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县克虎小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 信息技术 | 临县兔坂寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 道德与法治 | 临县兔坂明德寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县一中附属崇文学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县特殊教育学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县特殊教育学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县特殊教育学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县高级中学附属柏林苑学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县玉坪乡李家坡底小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县高级中学附属柏林苑学校(小学) | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 英语 | 临县特殊教育学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 英语 | 临县湫水万安苑小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 音乐 | 临县湫水万安苑小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 英语 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 美术 | 临县高级中学附属小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 美术 | 临县玉坪乡李家坡底小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 音乐 | 临县大禹乡佛堂峪寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 科学 | 临县三交镇武家沟寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 语文 | 临县三交镇双塔小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 音乐 | 临县碛口镇寨则山寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 数学 | 临县刘家会镇白家坂寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县刘家会镇彩树岭寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 道德与法治 | 临县曲峪镇正觉寺寄宿制小学校 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市临县 | 小学 | 心理 | 临县碛口镇寨则山寄宿制小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 数学 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 信息技术 | 交城县西营学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市孝义市 | 小学 | 道德与法治 | 孝义市新峪煤矿学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校1 | 省级特岗 | 2 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县石侯学校2 | 省级特岗 | 2 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县石侯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 音乐 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 美术 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 心理 | 交城县石侯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县安定学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县水峪贯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 数学 | 交城县水峪贯学校1 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 英语 | 交城县水峪贯学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市交城县 | 小学 | 语文 | 交城县会立学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 本县户籍或生源地 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 语文 | 文水县凤城镇方元小学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 体育与健康 | 文水县开栅镇九年一贯制学校1 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 高校毕业生退役军人(含退出消防员) | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 音乐 | 汾阳市演武镇演武中心小学 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市汾阳市 | 小学 | 数学 | 汾阳市肖家庄镇肖家庄九年制学校(小学部)1 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 体育与健康 | 文水县刘胡兰镇门世小学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 语文 | 柳林县穆村镇第二小学 | 国家特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 语文 | 文水县刘胡兰镇贯家堡小学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市柳林县 | 小学 | 体育与健康 | 柳林县柳林镇庙湾小学 | 国家特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 英语 | 文水县刘胡兰镇保贤小学校 | 省级特岗 | 1 | 应届 | 不限 | 不限 | 无 |
山西省吕梁市文水县 | 小学 | 心理 | 文水县南安镇九年一贯制学校 | 省级特岗 | 1 | 不限 | 不限 | 不限 | 无 |
